| 關于2020年春節放假通知 | |
| 關于2019年國慶放假通知 | |
| 關于2019年春節放假通知 | |
| 關于2018年國慶節放假通知 | |
| 關于2018年中秋節放假通知 | |
| 關于2018年春節放假通知 | |
| 關于2017國慶中秋雙節放假通知 | |
| 國產大飛機C919成功起飛 將挑戰波音空客 | |
| 2016年國慶節放假安排 | |
| 2016年中秋放假安排 |
一.技術參數
口
徑: DN25~DN150
電極材料:316L, Hb, Hc, Ti, Ta, Pt
襯里材料:PTFE, PFA,F46
介
質:導電性液體
介質電導率:≥20μs/cm
精度等級:±0.5%RS,
±1.0%RS
轉換器型號:MF710
/ MF740
流速范圍:0.1m/s
-10m/s
工作溫度:-25℃~+100℃
工作壓力:0.6MPa~1.0MPa(口徑)
輸出信號:4 ~ 20mA、頻率/脈沖輸出
電
源:220VAC, 24VDC
安裝形式:一體
二.外形安裝尺寸
| DN(mm) | L | D | H | 螺桿長度 |
| 25 | 68 | 73 | 113 | 138 |
| 40 | 90 | 95 | 135 | 175 |
| 50 | 95 | 108 | 148 | 184 |
| 65 | 102 | 124 | 164 | 191 |
| 80 | 110 | 138 | 178 | 200 |
| 100 | 130 | 158 | 198 | 220 |
| 125 | 150 | 190 | 230 | 240 |
| 150 | 195 | 220 | 260 | 300 |
三.流量選擇
| 通 徑 | *小流m3/h | 常用滿量程流量選擇(m3/h) |
| 25 | 0.08 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 |
| 32 | 0.2 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 |
| 40 | 0.3 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0 |
| 50 | 0.5 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 |
| 65 | 0.8 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,16.0,20.0,25.0 |
| 80 | 1.2 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,16.0,25.0,30,40 |
| 100 | 2 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,16.0,20,25,30,40,50,60,70 |
| 125 | 3.5 | 6.0,8.0,10.0,12.0,16.0,20,25,30,40,50,60,80,100,120 |
| 150 | 5 | 10.0,12.0,16.0,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160 |
